ツール
送金比較
インドネシアへの送金手数料と為替レートを比較。
¥
| サービス | 手数料 | 為替レート | 受取額(IDR) |
|---|---|---|---|
最良の為替レート、高速送金 1-2営業日 | ¥450 | 104.4 | Rp10,397,774 |
1-3営業日 | ¥499 | 103.7 | Rp10,314,672 |
インドネシア人労働者に人気 1-3営業日 | ¥480 | 103.5 | Rp10,295,842 |
手数料無料、レートは低め 1-3営業日 | ¥0 | 102.9 | Rp10,293,250 |
日本のアプリ、インドネシア語UI 1-2営業日 | ¥880 | 103.2 | Rp10,233,744 |
数分(現金受取) | ¥1,500 | 101.9 | Rp10,035,919 |
最終更新: 2024-12 · 1 JPY ≈ 104.5 IDR (mid-market)