Alat
Perbandingan Transfer Uang
Bandingkan biaya dan kurs pengiriman uang ke Indonesia.
¥
| Layanan | Biaya | Kurs | Diterima (IDR) |
|---|---|---|---|
Kurs terbaik, transfer cepat 1-2 hari kerja | ¥450 | 104.4 | Rp10,397,774 |
1-3 hari kerja | ¥499 | 103.7 | Rp10,314,672 |
Populer di kalangan pekerja Indonesia 1-3 hari kerja | ¥480 | 103.5 | Rp10,295,842 |
Tanpa biaya, tapi kurs lebih rendah 1-3 hari kerja | ¥0 | 102.9 | Rp10,293,250 |
App Jepang, UI bahasa Indonesia 1-2 hari kerja | ¥880 | 103.2 | Rp10,233,744 |
Menit (cash pickup) | ¥1,500 | 101.9 | Rp10,035,919 |
Terakhir diperbarui: 2024-12 · 1 JPY ≈ 104.5 IDR (mid-market)