Tools
Remittance Comparison
Compare fees and exchange rates for sending money to Indonesia.
¥
| Service | Fee | Rate | Received (IDR) |
|---|---|---|---|
Best exchange rate, fast transfer 1-2 business days | ¥450 | 104.4 | Rp10,397,774 |
1-3 business days | ¥499 | 103.7 | Rp10,314,672 |
Popular among Indonesian workers 1-3 business days | ¥480 | 103.5 | Rp10,295,842 |
No fee, but lower exchange rate 1-3 business days | ¥0 | 102.9 | Rp10,293,250 |
Japanese app, Indonesian language UI 1-2 business days | ¥880 | 103.2 | Rp10,233,744 |
Minutes (cash pickup) | ¥1,500 | 101.9 | Rp10,035,919 |
Last updated: 2024-12 · 1 JPY ≈ 104.5 IDR (mid-market)